タイプ | バス ツアー バス |
エネルギーの種類 | ディーゼル |
排放基準 | ユーロ4 |
身体 | 12000*2550*3670 |
エンジン | ウェイチャイ |
製造日 | 2014 |
ステアリング | 標準設定 |
中央制御パネル | HDハードディスクプレーヤー |
座席容量 | 53+1+1 |
タイプ | バス ツアー バス |
エネルギーの種類 | ディーゼル |
排放基準 | ユーロ5 |
身体 | 8995*2500*3420 |
エンジン | ユチャイ |
停止 | エアサック |
イヴ | レベル1より高い |
タイヤ | 6 |
ブレーキの形 | 前面プレートと後ろプレート |
ステアリング | 標準設定 |
タンクの容量 (L) | 200L |
中央制御パネル | HDハードディスクプレーヤー |
座席容量 | 35+1 37+1 39+1 |
荷物棚の配置 | 統合された内部の荷物棚 |
A/C | コリン PFD_V エアコン ((24000KCal/h) |
バックカメラ | |